港区一小2023年度学生视力统计报表

作者:谢美玲 时间:2023-12-20 点击数:

         港区一小2023年度学生视力统计报表
填报单位:太仓港港口开发区第一小学               2023-2024学年上学期

















年级 性别 学生数 受检人数 平均视力 正常 正常 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 视力低下 边缘视力 边缘视力
人数 占受检% 轻度低下 中度低下 重度低下 合计 人数 占受检%
人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检% 人数 占受检%
小学一年级 119 119 4.99 81 68.07 22 18.49 12 10.08 4 3.36 38 31.93 50 42.02
小学一年级 100 99 5.01 69 69.7 15 15.15 13 13.13 2 2.02 30 30.3 39 39.39
小学一年级 小计 219 218 5 150 68.81 37 16.97 25 11.47 6 2.75 68 31.19 89 40.83
小学二年级 125 124 4.95 76 61.29 22 17.74 18 14.52 8 6.45 48 38.71 46 37.1
小学二年级 90 90 4.97 54 60 14 15.56 20 22.22 2 2.22 36 40 33 36.67
小学二年级 小计 215 214 4.96 130 60.75 36 16.82 38 17.76 10 4.67 84 39.25 79 36.92
小学三年级 133 133 4.92 84 63.16 17 12.78 20 15.04 12 9.02 49 36.84 48 36.09
小学三年级 123 123 4.92 64 52.03 21 17.07 25 20.33 13 10.57 59 47.97 42 34.15
小学三年级 小计 256 256 4.92 148 57.81 38 14.84 45 17.58 25 9.77 108 42.19 90 35.16
小学四年级 132 131 4.89 65 49.62 25 19.08 24 18.32 17 12.98 66 50.38 37 28.24
小学四年级 122 121 4.79 39 32.23 16 13.22 35 28.93 31 25.62 82 67.77 22 18.18
小学四年级 小计 254 252 4.84 104 41.27 41 16.27 59 23.41 48 19.05 148 58.73 59 23.41
小学五年级 140 140 4.83 60 42.86 14 10 32 22.86 34 24.29 80 57.14 30 21.43
小学五年级 118 118 4.76 30 25.42 16 13.56 31 26.27 41 34.75 88 74.58 13 11.02
小学五年级 小计 258 258 4.8 90 34.88 30 11.63 63 24.42 75 29.07 168 65.12 43 16.67
小学六年级 164 164 4.73 50 30.49 11 6.71 33 20.12 70 42.68 114 69.51 20 12.2
小学六年级 119 119 4.62 21 17.65 7 5.88 25 21.01 66 55.46 98 82.35 15 12.61
小学六年级 小计 283 283 4.68 71 25.09 18 6.36 58 20.49 136 48.06 212 74.91 35 12.37
全部 813 811 4.88 416 51.29 111 13.69 139 17.14 145 17.88 395 48.71 231 28.48
全部 672 670 4.84 277 41.34 89 13.28 149 22.24 155 23.13 393 58.66 164 24.48
全部 合计 1485 1481 4.86 693 46.79 200 13.5 288 19.45 300 20.26 788 53.21 395 26.67

















统计日期:2023-12-20 填表人: 金婷婷

 

Copyright© 2022 All Rights Reserved. 港区一小模板版权所有